8 (800) 301-20-23
Гидравлический пресс с С-образной рамой используется для операций штамповки и вытяжки металла для производства различных форм. Высокие скоростные характеристики. Также применяется для обработки неметаллических материалов и продукции из металлического порошка. Модель HKP-Z оснащена гидравлической демпфирующей подушкой.
| Технические хар-ки | Ед.изм. | HKP 30 | HKP 60 | HKP 100 | HKP 150 | HKP-Z 30 | HKP-Z 60 | HKP-Z 100 | HKP-Z 150 |
| Мощность пресса | кН | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| Ход | мм | 200 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 |
| Макс. рабочее давление | бар | 160 | 170 | 240 | 254 | 160 | 170 | 240 | 254 |
| Начальная скорость | мм/сек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Начальная скорость (при макс. давлении) | мм/сек | 18 | 10 | 8,5 | 5,5 | 18 | 10 | 8,5 | 5,5 |
| Скорость возврата | мм/сек | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Высота зева | мм | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 750 | 750 |
| Размеры стола штампа | мм | 600х900 | 600х1000 | 700х1100 | 750х1200 | 600х900 | 600х1000 | 700х1100 | 750х1200 |
| Размеры стола домкрата | мм | 500х800 | 550х850 | 600х900 | 650х950 | 500х800 | 550х850 | 600х900 | 650х950 |
| Глубина зева | мм | 220 | 240 | 300 | 320 | 220 | 240 | 300 | 320 |
| Отверстие на наковальне | Øмм | 80 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 |
| Мощность подушки (HKP-Z) | кН | - | - | - | - | 120 | 240 | 300 | 400 |
| Ход подушки (HKP-Z) | мм | - | - | - | - | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Давление подушки (HKP-Z) | бар | - | - | - | - | 130 | 156 | 170 | 160 |
| Обратная скорость подушки (HKP-Z) | мм/сек | - | - | - | - | 100 | 65 | 52 | 40 |
| Стол подушки (HKP-Z) | мм | - | - | - | - | 250х250 | 300х300 | 700х400 | 720х540 |
| Мощность двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Поток воздуха насоса | ит/мин | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Масляный бак | ит | 210 | 270 | 350 | 350 | 210 | 270 | 350 | 450 |
| Длина | мм | 1650 | 1670 | 2180 | 2225 | 1670 | 1670 | 2180 | 2225 |
| Ширина | мм | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |
| Высота | мм | 2750 | 2850 | 3150 | 3650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3850 |
| Вес | кг | 4700 | 5300 | 6500 | 8200 | 6000 | 7000 | 9300 | 10000 |
Самовывоз доступен по адресу г. Омск, ул. Пристанционная, 17, 1 этаж, оф. 114 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.
Доставка осуществляется транспортными компаниями, либо самовывозом.
Оплатить свой заказ Вы можете по безналичному расчёту для юридических лиц. По другим вопросам Вы можете уточнить по телефону 8 (800) 301-20-23.
© ИЦ «Лидер», 2025
